|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | квадратные волокнистые трубы,трубка из ткани из углеродного волокна,полые трубы из углеродного волокна |
||
|---|---|---|---|
Пулссионная квадратная трубка из углеродного волокнаКвадрат внутри
Производительность продукции
| • Легкий вес - меньшая плотность - 20% стали | • Высокая прочность |
| • Высокая коррозионная устойчивость | • Высокая размерность |
| • Использование широкого диапазона температур | • Соответствующее поперечное сечение |
| • Продолжительные результаты | • Продолжительные результаты |
| • Отличные структурные свойства | • безопасно для окружающей среды |
| • Немагнитные электромагнитные | • Легкость изготовления и установки |
| Размер мм | Масса g |
| 3.0*3.0*2.0-1000 | 3.2 |
| 4.0*4.0*3.0-1000 | 4.4 |
| 5.0*5.0*4.0-1000 | 5 |
| 6.0*6.0*5.0-1000 | 5.4 |
| 6.0*8.0*6.0-1000 | 10.5 |
| 10*10*8.5-1000 | 14 |
Контактное лицо: Gary Bao